2. Yburg Bergzeitfahren 2008 - Ergebnisse

Ergebnis Gesamtwertung

Platz Startnr Name Vorname Verein Min Sek Jg
1 21 Höllige Günter Team Strassacker 13 54 63
2 12 Niederer Thomas RV Hatzenbühl 14 7 81
3 16 Frey Leander RSV Falkenfels 14 38 73
4 19 Müller Benjamin Hafenradler Racing-team 15 2 89
5 10 Ungelbach Heinz Rheinmünster 15 18 60
6 6 Müller David RSV Edelweis Kartung 15 29 86
7 23 Zimmermann Jörg Freiolsheim 15 60 84
8 2 Weinert Stephan RSV Edelweis Kartung 16 41 60
9 11 Köninger Ralf Lauf 16 48 59
10 22 Zimbelmann Gunther RSV Konkordia Forchheim 17 11 53
11 5 Berger Ferdinand RSV Staubwolke Haslach 17 30 55
12 15 Gehr Sven RSV Falkenfels 17 44 71
13 17 Drapp Klaus Steinbach 19 40 48
14 3 Genter Manuel Team Rebland 19 45 82
15 20 Bruder Tobias LuK 20 21 63
16 13 Hornung Harro Steinbach 22 13 52
17 1 Kohler Friedrich Bühlertal 22 43 47
18 14 Frick Michael Varnhalt 23 56 58
19 9 Michel Christian Nixus 24 22 64
20 7 Czervan Rolf Nixus 26 20 66
21 8 Öchsner Charly Nixus 27 51 52
22 4 Steen Michael Nixus 29 56 63

 

Ergebnis 18-50 Jahre

Platz Startnr Name Vorname Verein Min Sek Jg
1 21 Höllige Günter Team Strassacker 13 54 63
2 12 Niederer Thomas RV Hatzenbühl 14 7 81
3 16 Frey Leander RSV Falkenfels 14 38 73
4 19 Müller Benjamin Hafenradler Racing-team 15 2 89
5 10 Ungelbach Heinz Rheinmünster 15 18 60
6 6 Müller David RSV Edelweis Kartung 15 29 86
7 23 Zimmermann Jörg Freiolsheim 15 60 84
8 2 Weinert Stephan RSV Edelweis Kartung 16 41 60
9 11 Köninger Ralf Lauf 16 48 59
10 15 Gehr Sven RSV Falkenfels 17 44 71
11 3 Genter Manuel Team Rebland 19 45 82
12 20 Bruder Tobias LuK 20 21 63
13 9 Michel Christian Nixus 24 22 64
14 7 Czervan Rolf Nixus 26 20 66
15 4 Steen Michael Nixus 29 56 63

 

Ergebnis 50 Jahre und älter

Platz Startnr Name Vorname Verein Min Sek Jg
1 22 Zimbelmann Gunther RSV Konkordia Forchheim 17 11 53
2 5 Berger Ferdinand RSV Staubwolke Haslach 17 30 55
3 17 Drapp Klaus Steinbach 19 40 48
4 13 Hornung Harro Steinbach 22 13 52
5 1 Kohler Friedrich Bühlertal 22 43 47
6 14 Frick Michael Varnhalt 23 56 58
7 8 Öchsner Charly Nixus 27 51 52



Veröffentlicht am:
17:38:45 30.11.2008 von jonas

Letzte Aktualisierung
21:33:42 26.08.2011
Werbung
Counter
Besucher: 14051
Online: